Shulman, Myra Joy
Visiting Fellowresearch
co investigator of
research areas
- adult and extension education | collaborative research area (CALS)
- biodiversity | collaborative research area (CALS)
- biological control | collaborative research area (CALS)
- ecology | collaborative research area (CALS)
- education | collaborative research area (CALS)
- environmental sciences | collaborative research area (CALS)
- evolution | collaborative research area (CALS)
- natural resources | collaborative research area (CALS)
- new life sciences | collaborative research area (CALS)
- ornithology | collaborative research area (CALS)
- resource policy and management | collaborative research area (CALS)
- science education | collaborative research area (CALS)
- teacher education | collaborative research area (CALS)
- zoology | collaborative research area (CALS)
affiliations
academic staff in
- Ecology and Evolutionary Biology (EEB) | Cornell department
teaching
teaches
- BIOG 2990 - Introduction to Research Methods in Biology (TBA -) | fall 2009 class
- BIOG 4990 - Independent Undergraduate Research in Biology (TBA -) | fall 2009 class
- BIOG 2990 - Introduction to Research Methods in Biology (TBA -) | spring 2009 class
- BIOEE 2610 - Ecology and the Environment (MWF 11:15:AM-12:05:PM) | fall 2008 class
background
featured in
- Evolution given a closer look at second Darwin Day celebration | Cornell Chronicle Feature
Keywords: ecology, evolution, intertidal ecology, marine biology, ocean science